高壓試驗變壓器產(chǎn)品選型
高壓試驗變壓器產(chǎn)品特性:
◆ 產(chǎn)品采用一次壓制而成高壓套管
◆ 套管與油桶之間*隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密封,*解決了常見的變壓器漏油的問題
◆ 睡式鐵芯設(shè)計,有效提高產(chǎn)品的抗震性
◆ 所有產(chǎn)品出廠前進行24小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題
◆ 所有產(chǎn)品均可通過1.1倍感應(yīng)耐壓試驗
◆ 絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油
◆ 高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線
◆ 鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片
高壓試驗變壓器產(chǎn)品選型:
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 低壓電流 | 高壓電流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 1 | 60mA | 320×240×620 | 40 |
5/50 | 2 | 100mA | 360×255×650 | 54 | ||
10/50 | 50A | 200mA | 410×285×750 | 72 | ||
15/50 | AC400V | 37. | 300mA | 440×290×760 | 93 | |
20/50 | 50A | 400mA | 450×300×770 | 110 | ||
30/50 | 7 | 600mA | 480×320×800 | 180 | ||
50/50 | 12 | 1000mA | 550×350×840 | 244 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 2 | 50mA | 460×350×1100 | 95 |
10/100 | 50A | 100mA | 490×350×1120 | 116 | ||
15/100 |
AC400V | 37. | 150mA | 510×380×1180 | 160 | |
20/100 | 50A | 200mA | 530×400×1200 | 182 | ||
30/100 | 7 | 300mA | 560×430×1250 | 205 | ||
50/100 | 12 | 500mA | 580×480×1350 | 225 | ||
15/150 | 150kV | 37. | 100mA | 630×500×1650 | 235 | |
20/150 | 50A | 133mA | 640×510×1680 | 240 | ||
30/150 | 7 | 200mA | 650×540×1710 | 255 | ||
50/150 | 12 | 333mA | 660×550×1750 | 285 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | 740×670×2100 | 300 | |
30/200 | 7 | 150mA | 750×680×2200 | 350 | ||
50/200 | 12 | 250mA | 800×700×2250 | 420 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有大電流發(fā)生器,真空濾油機,耐電壓測試儀,紅外線測溫儀,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!