D64-W/1單相低功率因數(shù)功率表的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):D64-W/1 COSφ=0.1
產(chǎn)品名稱(chēng):
單相低功率因數(shù)功率表
測(cè)量范圍
額定電壓:0-75-150-300-600V;
額定電流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相關(guān)說(shuō)明:外形尺寸:210×152×90mm
精度:1.0
單相低功率因數(shù)功率表特點(diǎn)及用途:張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺 長(zhǎng)度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | 單相低 功率因數(shù)功率表 COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
T19-V交直流伏特表--電動(dòng)系儀表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量單相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺 長(zhǎng)度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓 | 額定電流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長(zhǎng)度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
光功率測(cè)量
用于測(cè)量光功率或通過(guò)一段光纖的光功率相對(duì)損耗。在光纖系統(tǒng)中,測(cè)量光功率是 基本的,非常像電子學(xué)中的萬(wàn)用表。在光纖測(cè)量中,光功率計(jì)是重負(fù)荷常用表。通過(guò)測(cè)量發(fā)射端機(jī)或光網(wǎng)絡(luò)的功率,一臺(tái)光功率計(jì)就能夠評(píng)價(jià)光端設(shè)備的性能。用光功率計(jì)與穩(wěn)定光源組合使用,則能夠測(cè)量連接損耗、檢驗(yàn)連續(xù)性,并幫助評(píng)估光纖鏈路傳輸質(zhì)量。
電氣產(chǎn)品檢試驗(yàn)
變頻功率分析儀適用于電力推進(jìn)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、電動(dòng)汽車(chē)、變頻器、特種變壓器、熒光燈、LED照明等領(lǐng)域的產(chǎn)品檢試驗(yàn)、能效評(píng)測(cè)及電能質(zhì)量分析。
量熱式功率計(jì)典型的熱效應(yīng)功率計(jì),利用隔熱負(fù)載吸收高頻信號(hào)功率,使負(fù)載的溫度升高,再利用熱電偶元件測(cè)量負(fù)載的溫度變化量,根據(jù)產(chǎn)生的熱量計(jì)算高頻功率值。
晶體檢波式功率計(jì)晶體二極管檢波器將高頻信號(hào)變換為低頻或直流電信號(hào)。適當(dāng)選擇工作點(diǎn),使檢波器輸出信號(hào)的幅度正比于高頻信號(hào)的功率。
射頻或微波功率計(jì)按被測(cè)信號(hào)連續(xù)性分類(lèi)
有連續(xù)波功率計(jì)和脈沖峰值功率計(jì)。
如果你對(duì)D64-W/1單相低功率因數(shù)功率表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |