產品搜索
產品展示
當前位置:首頁 > 產品展示 > 標準直流電流、電壓表 > 直流伏特表 > 0.5級D26-mA、A交直流毫安表
0.5級D26-mA、A交直流毫安表的詳細資料:
0.5級D26-W型單相瓦特表規(guī)格參數(shù)
產品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術參數(shù) | 主要用途 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準確度等級 | |||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流毫安表、交直流安培表、交直流伏特表,、交直流安培表、交直流伏特表,、交直流安培表、交直流伏特表
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念, 專業(yè)的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術,
本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務,我們鄭重承諾:用心做產品、滿意在服務。
如果你對0.5級D26-mA、A交直流毫安表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |